Klein | Normal | Jumbo | |
---|---|---|---|
1. Pizza Margherita | 6,00 | 8,00 | 15,00 |
Tomatensoße, Käse | |||
2. Pizza Cipolla | 7,00 | 8,50 | 16,00 |
Mit Zwiebeln | |||
3. Pizza Paprika | 7,00 | 8,50 | 16,00 |
Mit frischen Paprika | |||
4. Pizza Funghi | 7,00 | 9,50 | 18,00 |
Mit frischen Pilzen | |||
5. Pizza Spinaci | 7,00 | 9,50 | 18,00 |
Mit frischem Spinat und Knoblauch | |||
6. Pizza Napoli | 7,50 | 10,00 | 18,00 |
Mit Sardellen, Kapern und Oliven | |||
7. Pizza Salami | 7,50 | 9,50 | 18.00 |
Mit Salami | |||
8. Pizza Prosciutto | 7,50 | 9,50 | 18,00 |
Mit Schinken | |||
9. Pizza Tonno | 8,00 | 10,50 | 20,00 |
Mit Thunfisch | |||
10. Pizza Bolognese | 8,50 | 11,00 | 20,00 |
Fleischsoße mit Rindergehacktes | |||
11. Pizza Hawaii | 8,00 | 10,50 | 19,00 |
Mit Schinken und Ananas | |||
12. Pizza Capricciosa | 8,50 | 11,00 | 20,00 |
Mit Schinken, frischen Pilzen, Oliven, Artischocken und Kapern | |||
13. Pizza Prosciutto e Funghi | 8,00 | 10,50 | 19,00 |
Mit Schinken und frischen Pilzen | |||
14. Pizza Quattro Stagioni | 8,50 | 11,00 | 20,00 |
Mit Schinken, frischen Pilzen, Paprika, Oliven, Artischocken | |||
und Sardellen | |||
15. Pizza Sorrentina | 8,50 | 11,00 | 20,00 |
Mit Schinken, Salami und frischen Pilzen | |||
16. Pizza Masaniello | 8,50 | 11,50 | 21,00 |
Mit Schinken, Salami und Thunfisch | |||
17. Pizza Pescatore | 9,00 | 11,50 | 22,00 |
Mit Meeresfrüchten und Knoblauch |
Willkommen in der Pizzeria Pronto
Alle Gerichte werden frisch zubereitet und schnell zu Ihnen gebracht. Ab einem Mindestbestellwert von 15 €, liefern wir Ihre Bestellung auch direkt zu Ihnen nach Hause. Fahrtkosten: siehe Auflistungen unten. Unser Lieferdienst steht Ihnen Mo - So: 12:00 – 15:00 Uhr und 17:00 – 22:00 Uhr zur Verfügung. Dienstag Ruhetag!
Bei der Bestellung bitte die Speisen-Nummer angeben!
02351/67 59 52
Klein | Normal | Jumbo | |
---|---|---|---|
18. Pizza Gamberetti | 9,00 | 11,50 | 22,00 |
Mit Krabben und Knoblauch | |||
19. Pizza Calzone | 11,50 | ||
Gefüllte Pizza mit Schinken, Salami, | |||
Artischocken und frischen Pilzen | |||
20. Pizza Calabrisella | 8,00 | 10,50 | 19,00 |
Mit scharfer Peperoni, Salami und Oliven | |||
21. Pizza Mare e Monti | 8,50 | 11,50 | 21,00 |
Mit Frischen Spinat und Krabben | |||
22. Pizza Diavolo | 8,00 | 10,50 | 19,00 |
Mit frischen Pilzen, scharfer Peperoni und Zwiebeln | |||
23. Pizza Broccoli | 7,00 | 9,50 | 19,00 |
Mit frischem Broccoli und Knoblauch | |||
24. Pizza Sucuk | 8,50 | 11,00 | 20,00 |
mit Knoblauchwurst | |||
25. Pizza alle Verdure | 9,00 | 11,50 | 22,00 |
Mit verschiedenen frischem Gemüse und Knoblauch | |||
26. Pizza Caprese | 9,00 | 11,50 | 21,00 |
Mit frischer Mozzarella, Tomaten und Basilikum | |||
27. Pizza Gorgonzola | 9,00 | 11,50 | 22,00 |
Mit frischem Gorgonzolakäse | |||
28. Pizza Quattro Formaggi | 9,00 | 11,50 | 22,00 |
Mit 4 Käsesorten | |||
29. Greca | 8,50 | 11,50 | 21,00 |
Mit frischen Tomaten, Zwiebeln, Oliven und Schafskäse | |||
30. Pizza Parma | 10,50 | 13,50 | 25,00 |
Mit Parmaschinken, Rucola und Parmesankäse | |||
Extras |
Klein | Normal | Jumbo |
Gorgonzola Mozzarella Schafskäse Sucuk | 2,00 | 2,50 | 3,50 |
Krabben Meeresfrüchten | 2,00 | 2,50 | 3,50 |
Alle anderen Auflagen | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
Kräuterbutter | 1,50 | ||
Pizzabrot | 3,00 |
Fahrtkosten
Lüdenscheid Innenstadt, Kluse, Worth, Staberg, Bräucken, Eichholz, Wefelshohl | 2,50 | ||
Gevelndorf, Vogelberg, Wehberg, Buckesfeld, Stadtpark bis Mercur Hotel, Kalve, Europa-Allee | 3,00 |
Othlinghausen, Freisenberg, Leifringhausen, Rossmart, Bierbaum | 3,50 | ||
Augustental, Dickenberg, Eggenscheid, Brünninghausen, Oberramede, Piepersloh, Pöpelsheim, Stüttinghausen | 4,00 |
Spezialgerichte
Für unsere Spezialgerichte bitten wir Sie 2 Tage im Voraus zu bestellen.