Alle Baguettes mit Tomaten, Salat, Käse und Remouladensoße im Steinofen gebacken. Auf Wunsch auch mit hausgemachter pikanter Soße (Aufpreis 0,50€) oder Hollandaise (Aufpreis 1,50€) |
|||
01. Baguette Margherita | 4,00 | ||
Mit Käse | |||
02. Baguette Cipolla | 4,50 | ||
Mit roten Zwiebeln | |||
03. Baguette Paprika | 4,50 | ||
Mit frischen Paprika | |||
04. Baguette Funghi | 4,50 | ||
Mit frischen Pilzen | |||
05. Baguette Prosciutto | 5,00 | ||
Mit Schinken | |||
06. Baguette Salami | 5,00 | ||
Mit Salami | |||
07. Baguette Hawaii | 5,50 | ||
Mit Schinken und Ananas | |||
08. Baguette Sucuk | 6,00 | ||
Mit Knoblauchwurst | |||
09. Baguette Feta | 5,00 | ||
Mit Schafskäse | |||
10. Baguette Tonno | 5,50 | ||
Mit Thunfisch | |||
11. Baguette Greca | 5,50 | ||
Mit Zwiebeln, Oliven und Schafskäse |
Willkommen in der Baguetteria Pronto
Alle Gerichte werden frisch zubereitet und schnell zu Ihnen gebracht. Ab einem Mindestbestellwert von 15 €, liefern wir Ihre Bestellung auch direkt zu Ihnen nach Hause. Fahrtkosten: siehe Auflistungen unten. Unser Lieferdienst steht Ihnen Mo - Fr: 16:30 – 21:30 Uhr
Sa-, Sonn- und feiertags: 14:30 – 21:30 Uhr
zur Verfügung. Dienstag Ruhetag!
Bei der Bestellung bitte Speisen-Nummer angeben!
02351/66 86 555
12. Baguette Fitness | 6,00 | ||
Mit Thunfisch, Ei, Mais und Zwiebeln | |||
13. Baguette Masaniello | 6,00 | ||
Mit Thunfisch, Salami und Schinken | |||
14. Baguette Sorrentina | 6,00 | ||
Mit Schinken, Salami und frischen Pilzen | |||
15. Baguette Hähnchen | 6,00 | ||
Mit Hähnchenstreifen | |||
16. Baguette Pronto Delux | 7,00 | ||
Mit Hähnchenfleisch, Knoblauchwurst, Zwiebeln und Mais |
|||
17. Baguette Pronto | 6,00 | ||
Mit Hähnchenfleisch | |||
18. Baguette Vegetarisch | 6,00 | ||
Mit Mais, Oliven, Zwiebeln, frischen Pilzen und frischen Paprika |
|||
19. Baguette Caprese | 5,50 | ||
Mit frischer Mozzarella und Rucola | |||
20. Baguette Ei | 4,50 | ||
Mit Ei | |||
Extras Baguettes | |||
Feta, Knoblauchwurst, Hähnchenfleisch, Hähnchenstreifen | 1,00 | ||
Alle anderen Beilagen | 0,50 |
Fahrtkosten
Lüdenscheid Innenstadt, Kluse, Worth, Staberg, Bräucken, Eichholz, Wefelshohl | 2,00 | ||
Gevelndorf, Vogelberg, Wehberg, Buckesfeld, Stadtpark bis Mercur Hotel, Kalve, Europa-Allee | 2,50 |
Othlinghausen, Freisenberg, Leifringhausen, Rossmart, Bierbaum | 3,00 | ||
Augustental, Dickenberg, Eggenscheid, Brünninghausen, Oberramede, Piepersloh, Pöpelsheim, Stüttinghausen | 3,50 |